Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:138
TÝDEN:375
CELKEM:574189
Předmět - ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cizí jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prvouka | 2 | 3 | 3 | - | - |
Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informační a komunikační technologie | - | - | - | 1 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disponibilní dotace | 2xČj | 1xČJ 1xM 1xPr | 1xČJ 1xM 1xPr | 1xČJ 1xM 1xVl | 1xČJ 1xM 1xPř |
Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
C E L K E M : | 118hodin |
Nepovinný předmět anglická konverzace je zařazen do 5. ročníku: 1 hodina týdně
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:138
TÝDEN:375
CELKEM:574189