Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:83
DNES:212
TÝDEN:2527
CELKEM:707360
Předmět - ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cizí jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prvouka | 2 | 3 | 3 | - | - |
Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informační a komunikační technologie | - | - | - | 1 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Disponibilní dotace | 2xČj | 1xČJ 1xM 1xPr | 1xČJ 1xM 1xPr | 1xČJ 1xM 1xVl | 1xČJ 1xM 1xPř |
Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
C E L K E M : | 118hodin |
Nepovinný předmět anglická konverzace je zařazen do 5. ročníku: 1 hodina týdně
Návštěvnost:
ONLINE:83
DNES:212
TÝDEN:2527
CELKEM:707360